<!--DP Stuff-->
<!--DP Stuff ENDE-->

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>DanielProgramming.com</title>
		<description>Software von Daniel Fredrich</description>
		<link><![CDATA[http://www.danielprogramming.de]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.danielprogramming.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.danielprogramming.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[LSK Folien- und Werbetechnik]]></title>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.lsk-berlin.de" target="_blank">Website von LSK Folien- und Werbetechnik</a>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/kundenlogos/lsk_logo.jpg]]></link>
			<guid>image-id:161</guid>
			<media:content url='http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/kundenlogos/lsk_logo.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[LSK Folien- und Werbetechnik]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[<a href="http://www.lsk-berlin.de" target="_blank">Website von LSK Folien- und Werbetechnik</a>]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/kundenlogos/thumbs/thumbs_lsk_logo.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) DanielProgramming.com (http://www.danielprogramming.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alenio - Neue Wohnkultur]]></title>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.alenio.de" target="_blank">Website von Alenio</a>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/kundenlogos/alenio_logo.jpg]]></link>
			<guid>image-id:160</guid>
			<media:content url='http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/kundenlogos/alenio_logo.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Alenio - Neue Wohnkultur]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[<a href="http://www.alenio.de" target="_blank">Website von Alenio</a>]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/kundenlogos/thumbs/thumbs_alenio_logo.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) DanielProgramming.com (http://www.danielprogramming.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[zum-shop]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/softwareicons/zum-shop.jpg]]></link>
			<guid>image-id:159</guid>
			<media:content url='http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/softwareicons/zum-shop.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[zum-shop]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/softwareicons/thumbs/thumbs_zum-shop.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) DanielProgramming.com (http://www.danielprogramming.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[K&L Wall Art]]></title>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.wall-art.de" target="_blank">Website von K&L Wall Art</a>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/kundenlogos/wall_art_logo.jpg]]></link>
			<guid>image-id:158</guid>
			<media:content url='http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/kundenlogos/wall_art_logo.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[K&L Wall Art]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[<a href="http://www.wall-art.de" target="_blank">Website von K&L Wall Art</a>]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/kundenlogos/thumbs/thumbs_wall_art_logo.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) DanielProgramming.com (http://www.danielprogramming.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hauptmenü]]></title>
			<description><![CDATA[Das Hauptmenü von DPComposite NX mit einer importierten Beispielliste für Motive.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/dpcomposite-nx/hauptmenu_0.jpg]]></link>
			<guid>image-id:157</guid>
			<media:content url='http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/dpcomposite-nx/hauptmenu_0.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Hauptmenü]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Das Hauptmenü von DPComposite NX mit einer importierten Beispielliste für Motive.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/dpcomposite-nx/thumbs/thumbs_hauptmenu_0.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) DanielProgramming.com (http://www.danielprogramming.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vorschau der genutzten Fläche.]]></title>
			<description><![CDATA[DPComposite NX zeigt eine Vorschau der genutzten Fläche.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/dpcomposite-nx/bahn_vorschau_0.jpg]]></link>
			<guid>image-id:156</guid>
			<media:content url='http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/dpcomposite-nx/bahn_vorschau_0.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Vorschau der genutzten Fläche.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[DPComposite NX zeigt eine Vorschau der genutzten Fläche.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/dpcomposite-nx/thumbs/thumbs_bahn_vorschau_0.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) DanielProgramming.com (http://www.danielprogramming.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bahn \ Fläche wird erstellt.]]></title>
			<description><![CDATA[Motive werden auf Flächen / Produktionsbahnen angeordnet.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/dpcomposite-nx/bahn_erstellen_0.jpg]]></link>
			<guid>image-id:155</guid>
			<media:content url='http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/dpcomposite-nx/bahn_erstellen_0.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Bahn \ Fläche wird erstellt.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Motive werden auf Flächen / Produktionsbahnen angeordnet.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/dpcomposite-nx/thumbs/thumbs_bahn_erstellen_0.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) DanielProgramming.com (http://www.danielprogramming.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[kchart_128]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/softwareicons/kchart_128.jpg]]></link>
			<guid>image-id:151</guid>
			<media:content url='http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/softwareicons/kchart_128.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[kchart_128]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/softwareicons/thumbs/thumbs_kchart_128.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) DanielProgramming.com (http://www.danielprogramming.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[shot_9]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/rennen-toban/shot_9.jpg]]></link>
			<guid>image-id:146</guid>
			<media:content url='http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/rennen-toban/shot_9.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[shot_9]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/rennen-toban/thumbs/thumbs_shot_9.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) DanielProgramming.com (http://www.danielprogramming.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[shot_8]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/rennen-toban/shot_8.jpg]]></link>
			<guid>image-id:145</guid>
			<media:content url='http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/rennen-toban/shot_8.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[shot_8]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.danielprogramming.de/wp-content/gallery/rennen-toban/thumbs/thumbs_shot_8.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) DanielProgramming.com (http://www.danielprogramming.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

